Saulės mikroelektrinės

Saulės mikroelektrinių techniniai parametrai pateikti lentelėje.

Saulės mikroelektrinių techniniai parametrai pateikti lentelėje.
| Saulės mikroelektrinės tipas | Galia, Wp | Per metus pagaminama energija, kWh/m | Inverterio galia ir įtampa, W/V | Akumuliatorių baterijos įtampa ir talpa, V/Ah/kWh |
| SE-50 | 50 | 35 | 150/~230 | 12V, 60 Ah, (0,6kWh) |
| SE-100 | 100 | 75 | 150/~230 | 12V, 60 Ah, (0,6kWh) |
| 100 | 75 | 400/~230 | 12V, 220 Ah, (2,1kWh) | |
| SE-200 | 200 | 150 | 150/~230 | 12V, 220 Ah (2,1kWh) |
| 200 | 150 | 1200/~230 | 24V, 220 Ah (4,2kWh) | |
| SE-500 | 500 | 375 | 400/~230 | 24V, 220 Ah (4,2kWh) |
| 500 | 375 | 2300/~230 | 24V, 440 Ah (8,4kWh) | |
| SE-1000 | 1000 | 750 | 800/~230 | 24V, 440 Ah (8,4kWh) |
| 1000 | 750 | 3500/~230 | 24V, 660 Ah (12,6kWh) | |
| SE-2000 | 2000 | 1500 | 1200/~230 | 24V, 660 Ah (12,6kWh) |
| 2000 | 1500 | 4600/`~230 | 48V, 440 Ah (16,8kWh) |







