Mažieji fotoelektriniai moduliai
UAB „Saulės energija" gamina visą gamą mažųjų fotomodulių (0,04 - 4 W), kurie daugiausiai naudojami mažiems akumuliatoriams įkrauti, įvairiems elektroniniams prietaisams maitinti, mobiliųjų telefonų akumuliatoriams įkrau ti ir kaip mokymo priemonės.
UAB „Saulės energija" gamina visą gamą mažųjų fotomodulių (0,04 - 4 W), kurie daugiausiai naudojami mažiems akumuliatoriams įkrauti, įvairiems elektroniniams prietaisams maitinti, mobiliųjų telefonų akumuliatoriams įkrau ti ir kaip mokymo priemonės.
Mažųjų fotoelektrinių modulių pagrindinės techninės charakteristikos pateiktos 1-oje lentelėje.
| Katalogo Nr. | Galia (Pmax), W | Tuščiosios veikos įtampa, V |
Trumpojo jungimo srovė, mA |
Įtampa prie Pmax | Srovė prie Pmax | Ilgis, mm | Plotis, mm | Storis, mm |
| SEM 0,04/1,5 | 0,04 | 2,0 | 27 | 1,8 | 22 | 66 | 24 | 1 |
| SEM 0,06/1,5 | 0,06 | 2,0 | 42 | 1,8 | 35 | 66 | 29 | 1 |
| SEM 0,12/1,5 | 0,12 | 2,0 | 85 | 1,8 | 70 | 68 | 44 | 1 |
| SEM 0,25/1,5 | 0,25 | 2,0 | 170 | 1,8 | 140 | 77 | 68 | 1 |
| SEM 0,35/1,5 | 0,36 | 2,0 | 250 | 1,6 | 225 | 97 | 85 | 1 |
| SEM 0,08/3,0 | 0,08 | 3,6 | 27 | 3,2 | 22 | 66 | 36 | 1 |
| SEM 0,12/3,0 | 0,12 | 4,0 | 42 | 3,6 | 35 | 66 | 45 | 1 |
| SEM 0,25/3,0 | 0,25 | 4,0 | 85 | 3,6 | 70 | 77 | 68 | 1 |
| SEM 0,5/3,0 | 0,5 | 4,0 | 170 | 3,6 | 140 | 120 | 77 | 1 |
| SEM 0,7/3,0 | 0,7 | 3,6 | 250 | 3,2 | 225 | 161 | 97 | 1 |
| SEM 0,2/4,5 | 0,19 | 6,0 | 42 | 5,4 | 35 | 66 | 61 | 1 |
| SEM 0,25/4,5 | 0,25 | 5,4 | 62 | 4,8 | 50 | 85 | 77 | 1 |
| SEM 0,16/6,0 | 0,16 | 8,0 | 27 | 7,2 | 22 | 66 | 60 | 1 |
| SEM 0,25/1,5 | 0,25 | 8,0 | 42 | 7,2 | 35 | 77 | 66 | 1 |
| SEM 0,25/6,0 | 0,5 | 8,0 | 85 | 7,2 | 70 | 120 | 77 | 1 |
| SEM 0,5/6,0 | 0,7 | 7,2 | 125 | 6,5 | 100 | 161 | 97 | 1 |
| SEM 0,7/6,0 | 0,37 | 12 | 42 | 10,8 | 35 | 120 | 61 | 1 |
| SEM 0,37/9,0 | 0,5 | 10,8 | 62 | 9,6 | 50 | 161 | 77 | 1 |
| SEM 0,5/12 | 0,5 | 16 | 42 | 14,4 | 35 | 120 | 77 | 1 |
| SEM 0,7/12 | 0,7 | 14,4 | 62 | 12,0 | 50 | 161 | 97 | 1 |
| Katalogo Nr. | Galia (Pmax), W | Tuščiosios veikos įtampa, V |
Trumpojo jungimo srovė, mA |
Įtampa prie Pmax | Srovė prie Pmax | Ilgis, mm | Plotis, mm | Storis, mm |







