Kombinuotos saulės-vėjo jėgainės
Autonominių hibridinių saulės (PV) ir vėjo mikroelektrinių (VME) techniniai parametrai pateikti 6 -oje lentelėje

Autonominių hibridinių saulės (PV) ir vėjo mikroelektrinių (VME) techniniai parametrai pateikti 6 -oje lentelėje

| Mikroelektrinės tipas | Galia (PV + VME), W | Per metus pagaminama energija, kWh/m | Inverterio galia ir įtampa, W/V | Akumuliatorių baterijos įtampa ir talpa, V/Ah/kWh |
| SE-H-75 | (50+25) | 75 | 150/~230 | 12V, 60 Ah, (0,6kWh) |
| (50+25) | 75 | 400/~230 | 12V, 220 Ah, (2,1kWh) | |
| SE-H-175 | (100+70) | 175 | 200/~230 | 12V, 220 Ah (2,1kWh) |
| (100+70) | 150 | 800/~230 | 12V, 440 Ah (4,2kWh) | |
| SE-H-500 | (200+300) | 450 | 800/~230 | 24V, 220 Ah (4,2kWh) |
| (200+300) | 450 | 2300/~230 | 24V, 440 Ah (8,4kWh) | |
| SE-H-1500 | (600+900) | 1580 | 1200/~230 | 24V, 660 Ah (12,6kWh) |
| (600+900) | 1580 | 3500/~230 | 48V, 440 Ah (16,8kWh) | |
| SE-H-4000 | (1000+3000) | 3800 | 2300/~230 | 48V, 440 Ah (16,8kWh) |
| (1000+3000) | 3800 | 4600/~230 | 48V, 880 Ah (33,6kWh) |







